
Hier unser Kursprogramm 2012 im Überblick:
| Kurs | Kursnr. | Tag | Beginn | Ende | Kursstart | Kursende |
| Eltern & Kind | ||||||
Babyschwimmen (4. Monat-1 Jahr) | BS-4 | dienstags | 14:30 Uhr | 15:15 Uhr | 17.04. | 10.07.2012 |
| BS-5 | dienstags | 15:15 Uhr | 16:00 Uhr | 17.04. | 10.07.2012 | |
| BS-6 | dienstags | 16:10 Uhr | 16:55 Uhr | 17.04. | 10.07.2012 | |
| BS-7 | dienstags | 14:30 Uhr | 15:15 Uhr | 18.09. | 04.12.2012 | |
| BS-8 | dienstags | 15:15 Uhr | 16:00 Uhr | 18.09. | 04.12.2012 | |
| BS-9 | dienstags | 16:10 Uhr | 16:55 Uhr | 18.09. | 04.12.2012 | |
| Kinderschwimmschule | ||||||
| Kinder-Schwimmkurs (6-10 Jahre) | SKF-3 | Di, Do | 14:30 Uhr | 15:30 Uhr | 17.04. | 24.05.2012 |
| SKF-4 | MI, Fr | 14:30 Uhr | 15:30 Uhr | 13.06. | 13.07.2012 | |
| SKF-5 | Di, Do | 14:30 Uhr | 15:30 Uhr | 18.09. | 18.10.2012 | |
| SKF-6 | MI, Fr | 14:30 Uhr | 15:30 Uhr | 07.11. | 07.12.2012 | |
| Kinderschwimmschule in den Ferien | ||||||
| Kinder-Schwimmkurs (6-10 Jahre) | ||||||
| Pfingsten | FSF-2 | Mo-Fr | 08:00 Uhr | 09:00 Uhr | 28.05. | 01.06.2012 |
| Sommer | FSF-3 | Mo-Fr | 08:00 Uhr | 09:00 Uhr | 30.07. | 03.08.2012 |
| Sommer | FSF-4 | Mo-Fr | 08:00 Uhr | 09:00 Uhr | 06.08. | 10.08.2012 |
| Sommer | FSF-5 | Mo-Fr | 08:00 Uhr | 09:00 Uhr | 13.08. | 17.08.2012 |
| Herbst | FSF-6 | Mo-Fr | 08:00 Uhr | 09:00 Uhr | 29.10. | 02.11.2012 |
| Fit & Gesund | ||||||
| Aquacycling | AC-3 | montags | 20:00 Uhr | 20:45 Uhr | 16.04. | 02.07.2012 |
| AC-4 | donnerstags | 20:00 Uhr | 20:45 Uhr | 19.04. | 19.07.2012 | |
| AC-5 | montags | 20:00 Uhr | 20:45 Uhr | 17.09. | 26.11.2012 | |
| AC-7 | dienstags | 12:00 Uhr | 12:45 Uhr | 18.09. | 27.11.2012 | |
| AC-6 | donnerstags | 20:00 Uhr | 20:45 Uhr | 20.09. | 29.11.2012 | |
| Aquajogging | AJ-7 | montags | 18:00 Uhr | 18:45 Uhr | 16.04. | 02.07.2012 |
| AJ-8 | dienstags | 09:15 Uhr | 10:00 Uhr | 17.04. | 10.07.2012 | |
| AJ-9 | dienstags | 11:00 Uhr | 11:45 Uhr | 17.04. | 10.07.2012 | |
| AJ-10 | dienstags | 17:00 Uhr | 17:45 Uhr | 17.04. | 10.07.2012 | |
| AJ-11 | mittwochs | 09:15 Uhr | 10:00 Uhr | 18.04. | 04.07.2012 | |
| AJ-12 | donnerstags | 18:00 Uhr | 18:45 Uhr | 19.04. | 19.07.2012 | |
| AJ-13 | montags | 18:00 Uhr | 18:45 Uhr | 17.09. | 26.11.2012 | |
| AJ-14 | dienstags | 09:15 Uhr | 10:00 Uhr | 18.09. | 27.11.2012 | |
| AJ-15 | dienstags | 11:00 Uhr | 11:45 Uhr | 18.09. | 27.11.2012 | |
| AJ-16 | dienstags | 17:00 Uhr | 17:45 Uhr | 18.09. | 27.11.2012 | |
| AJ-17 | mittwochs | 09:15 Uhr | 10:00 Uhr | 19.09. | 05.12.2012 | |
| AJ-18 | donnerstags | 18:00 Uhr | 18:45 Uhr | 20.09. | 29.11.2012 | |
| Aquafitness | AF-4 | montags | 17:00 Uhr | 17:45 Uhr | 16.04. | 02.07.2012 |
| AF-5 | dienstags | 10:00 Uhr | 10:45 Uhr | 17.04. | 10.07.2012 | |
| AF-6 | donnerstags | 19:00 Uhr | 19:45 Uhr | 19.04. | 19.07.2012 | |
| AF-7 | montags | 17:00 Uhr | 17:45 Uhr | 17.09. | 26.11.2012 | |
| AF-8 | dienstags | 10:00 Uhr | 10:45 Uhr | 18.09. | 27.11.2012 | |
| AF-9 | donnerstags | 19:00 Uhr | 19:45 Uhr | 20.09. | 29.11.2012 | |
| Funktionelle Wassergymnastik | FW-2 | freitags | 10:00 Uhr | 10:45 Uhr | 20.04. | 06.07.2012 |
| FW-3 | freitags | 10:00 Uhr | 10:45 Uhr | 21.09. | 30.11.2012 | |
| Wassergymnastik 50+ | WG-3 | mittwochs | 10:15 Uhr | 10:45 Uhr | 18.04. | 04.07.2012 |
| WG-4 | mittwochs | 11:00 Uhr | 11:30 Uhr | 18.04. | 04.07.2012 | |
| WG-5 | mittwochs | 10:15 Uhr | 10:45 Uhr | 19.09. | 05.12.2012 | |
| WG-6 | mittwochs | 11:00 Uhr | 11:30 Uhr | 19.09. | 05.12.2012 | |
| Aqua-Body-Workout | BW-2 | donnerstags | 17:00 Uhr | 17:45 Uhr | 19.04. | 19.07.2012 |
| BW-3 | donnerstags | 17:00 Uhr | 17:45 Uhr | 20.09. | 29.11.2012 | |
| Power-Spezial | P-2 | montags | 19:00 Uhr | 19:45 Uhr | 16.04. | 02.07.2012 |
| P-3 | montags | 19:00 Uhr | 19:45 Uhr | 17.09. | 26.11.2012 | |
| AquaVital | AV-2 | freitags | 09:15 Uhr | 10:00 Uhr | 20.04. | 06.07.2012 |
| AV-3 | freitags | 09:15 Uhr | 10:00 Uhr | 21.09. | 30.11.2012 |
Bitte beachten Sie, dass an folgenden Terminen keine Kurse stattfinden!
| Tag der Arbeit | 01.05.2012 |
| Himmelfahrt | 17.05.2012 |
| Pfingstferien | 26.05. - 10.06.2012 |
| Revision | 11.06. - 17.06.2012 |
| Sommerferien | 26.07. -09.09.2012 |
| Tag der dt. Einheit | 03.10.2012 |
| Herbstferien | 27.10. -04.11.2012 |
| Weihnachtsferien | 22.12. -06.01.2013 |
Zusätzlich entfällt Babyschwimmen am 06.11.2012.
Aquafitness, Aquajogging, AquaCycling oder Babyschwimmen - unser Kursprogramm ist auf Ihre individuellen Bedürfnisse ausgerichtet. 10 Kurseinheiten machen Sie fit.
Um sich verbindlich anzumelden, klicken Sie bitte hier. Bitte füllen Sie das Anmeldeformular vollständig aus, akzeptieren Sie die Kursbedingungen und schicken Sie uns das Anmeldeformular per E-Mail oder Post zu. Bitte beachten Sie auch die Termine, an denen keine Kurse stattfinden. Diese Termine fnden Sie hier. Die Fitness-Kurse werden i.d.R. von der Krankenkasse bezuschusst. Bitte informieren Sie sich dennoch im Vorfeld bei Ihrer Krankenkasse.
Zum Download des gesamten Kursflyer klicken Sie bitte hier.
Beratung und Anmeldung:
Tel. 07551/30199-30 oder
info(at)bodensee-therme.de