
Hier unser Kursprogramm 2013 im Überblick:
| Kurs | Tag | Uhrzeit | Kursstart | Kursende |
|---|---|---|---|---|
| Kinder-Schwimmkurs, 6-10 Jahre (je Kurs 10 Termine inkl. 1,5 Std. Eintritt, 89,00 €) | ||||
| SKF-1 - ausgebucht | Di, Do | 15:00-16:00 | 08.01.2013 | 07.02.2013 |
| SKF-2 - ausgebucht | Di, Do | 15:00-16:00 | 19.02.2013 | 21.03.2013 |
| SkF-3 - ausgebucht | Di, Do | 15:00-16:00 | 09.04.2013 | 14.05.2013 |
| SKF-4 - ausgebucht | Di, Do | 15:00-16:00 | 04.06.2013 | 04.07.2013 |
| SKF-5 | Di, Do | 15:00-16:00 | 17.09.2013 | 22.10.2013 |
| SKF-6 | Di, Do | 15:00-16:00 | 12.11.2013 | 12.12.2013 |
| Aquacycling (je Kurs 10 Termine inkl. 1,5 Std. Eintritt, 119,00 €) | ||||
| AC-1 - ausgebucht | montags | 20:00-20:45 | 07.01.2013 | 18.03.2013 |
| AC-3 - ausgebucht | donnerstags | 20:00-20:45 | 10.01.2013 | 21.03.2013 |
| AC-4 - ausgebucht | montags | 20:00-20:45 | 08.04.2013 | 24.06.2013 |
| AC-6 - ausgebucht | donnerstags | 20:00-20:45 | 11.04.2013 | 04.07.2013 |
| AC-7 | montags | 20:00-20:45 | 16.09.2013 | 02.12.2013 |
| AC-8 | dienstags | 12:45-13:30 | 17.07.2013 | 03.12.2013 |
| AC-9 | donnerstags | 20:00-20:45 | 19.09.2013 | 12.12.2013 |
| Aquajogging (je Kurs 10 Termine inkl. 1,5 Std. Eintritt, 98,00 €) | ||||
| AJ-1 - ausgebucht | montags | 18:00-18:45 | 07.01.2013 | 18.03.2013 |
| AJ-2 - ausgebucht | dienstags | 09:15-10:00 | 08.01.2013 | 19.03.2013 |
| AJ-4 | dienstags | 17:00-17:45 | 08.01.2013 | 19.03.2013 |
| AJ-5 | mittwochs | 09:15-10:00 | 09.01.2013 | 20.03.2013 |
| AJ-6 | donnerstags | 18:00-18:45 | 10.01.2013 | 21.03.2013 |
| AJ-7 | montags | 18:00-18:45 | 08.04.2013 | 24.06.2013 |
| AJ-8 | dienstags | 09:15-10:00 | 09.04.2013 | 25.06.2013 |
| AJ-11 | mittwochs | 09:15-10:00 | 10.04.2013 | 03.07.2013 |
| AJ-12 | donnerstags | 18:00-18:45 | 11.04.2013 | 04.07.2013 |
| AJ-13 | montags | 18:00-18:45 | 16.09.2013 | 02.12.2013 |
| AJ-14 | dienstags | 09:15-10:00 | 17.07.2013 | 03.12.2013 |
| AJ-15 | dienstags | 11:00-11:45 | 17.07.2013 | 03.12.2013 |
| AJ-16 | dienstags | 17:00-17:45 | 17.07.2013 | 03.12.2013 |
| AJ-17 | mittwochs | 09:15-10:00 | 18.09.2013 | 04.12.2013 |
| AJ-18 | donnerstags | 18:00-18:45 | 19.09.2013 | 12.12.2013 |
| Aquafitness (je Kurs 10 Termine inkl. 1,5 Std. Eintritt, 98,00 €) | ||||
| AF-1 - ausgebucht | montags | 17:00-17:45 | 07.01.2013 | 18.03.2013 |
| AF-2 - ausgebucht | dienstags | 10:00-10:45 | 08.01.2013 | 19.03.2013 |
| AF-3 - ausgebucht | donnerstags | 19:00-19:45 | 10.01.2013 | 21.03.2013 |
| AF-5 - ausgebucht | dienstags | 10:00-10:45 | 09.04.2013 | 25.06.2013 |
| AF-6 | donnerstags | 19:00-19:45 | 11.04.2013 | 04.07.2013 |
| AF-7 | montags | 17:00-17:45 | 16.09.2013 | 02.12.2013 |
| AF-8 | dienstags | 10:00-10:45 | 17.07.2013 | 03.12.2013 |
| AF-9 | donnerstags | 19:00-19:45 | 19.09.2013 | 12.12.2013 |
| Power Spezial (je Kurs 10 Termine inkl. 1,5 Std. Eintritt, 98,00 €) | ||||
| P-1 - ausgebucht | montags | 19:00-19:45 | 07.01.2013 | 18.03.2013 |
| P-2 | montags | 19:00-19:45 | 08.04.2013 | 24.06.2013 |
| P-3 | montags | 19:00-19:45 | 16.09.2013 | 02.12.2013 |
| AquaBodyWorkout (je Kurs 10 Termine inkl. 1,5 Std. Eintritt, 98,00 €) | ||||
| BW-1 | donnerstags | 17:00-17:45 | 10.01.2013 | 21.03.2013 |
| BW-2 | donnerstags | 17:00-17:45 | 11.04.2013 | 04.07.2013 |
| BW-3 | donnerstags | 17:00-17:45 | 19.09.2013 | 12.12.2013 |
| Funktionelle Wassergymnastik (je Kurs 10 Termine inkl. 1,5 Std. Eintritt, 98,00 €) | ||||
| FW-1 | freitags | 10:00-10:45 | 11.01.2013 | 12.04.2013 |
| FW-2 | freitags | 10:00-10:45 | 19.04.2013 | 12.07.2013 |
| FW-3 | freitags | 10:00-10:45 | 20.09.2013 | 13.12.2013 |
| Wassergymnastik 50+ (je Kurs 10 Termine inkl. 1 Std. Eintrit, 69,00 €) | ||||
| WG-1 | dienstags | 12:00-12:30 | 08.01.2013 | 19.03.2013 |
| WG-2 - ausgebucht | mittwochs | 10:15-10:45 | 09.01.2013 | 20.03.2013 |
| WG-3 | dienstags | 12:00-12:30 | 09.04.2013 | 25.06.2013 |
| WG-4 | mittwochs | 10:15-10:45 | 10.04.2013 | 03.07.2013 |
| WG-5 | dienstags | 12:00-12:30 | 17.07.2013 | 03.12.2013 |
| WG-6 | mittwochs | 10:15-10:45 | 18.09.2013 | 04.12.2013 |
| AquaVital (je Kurs 10 Termine inkl. 1,5 Std. Eintritt, 98,00 €) | ||||
| AV-3 | freitags | 09:15-10:00 | 20.09.2013 | 13.12.2013 |
Bitte beachten Sie, dass an folgenden Terminen keine Kurse stattfinden!
| Weihnachtsferien | 21.12.2012 - 06.01.2013 |
| Fasnachtsferien | 08.02.2013 - 17.02.2013 |
| Osterferien | 23.03.2013 - 07.04.2013 |
| Pfingstferien | 18.05.2013 - 02.06.2013 |
| Sommerferien | 25.07.2013 - 08.09.2013 |
| Herbstferien | 28.10.2013 - 30.11.2013 |
| Weihnachtsferien | 23.12.2013 - 04.01.2014 |
| Tag der Arbeit | 01.05.2013 |
| Christi Himmelfahrt | 09.05.2013 |
Unser Kursprogramm ist auf Ihre individuellen Bedürfnisse ausgerichtet. 10 Kurseinheiten machen Sie fit.
Um sich verbindlich anzumelden, klicken Sie bitte hier. Bitte füllen Sie das Anmeldeformular vollständig aus, akzeptieren Sie die Kursbedingungen und schicken Sie uns das Anmeldeformular per E-Mail oder Post zu. Bitte beachten Sie auch die Termine, an denen keine Kurse stattfinden. Die Fitness-Kurse werden i.d.R. von der Krankenkasse bezuschusst. Bitte informieren Sie sich dennoch im Vorfeld bei Ihrer Krankenkasse.
Beratung und Anmeldung:
Tel. 07551/30199-30 oder
info(at)bodensee-therme.de